Ekonomi
TABLO-TCMB Analitik Bilanço
ForInvest –
| 17-09-2025 | 16-09-2025 | 15-09-2025 | |
| A.AKTİF(Bin TL) | 10.202.966.465,00 | 10.209.076.746,00 | 10.091.311.226,00 |
| A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 7.450.624.095,00 | 7.479.119.371,00 | 7.331.276.386,00 |
| A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 3.141.591.896,00 | 3.141.095.506,00 | 3.126.539.263,00 |
| A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
| A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 242.301.569,00 | 243.338.158,00 | 243.535.879,00 |
| A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 252.574.102,00 | 253.312.872,00 | 253.312.872,00 |
| A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
| A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
| A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -10.272.534,00 | -9.974.715,00 | -9.776.993,00 |
| A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 822.625.392,00 | 820.507.253,00 | 817.199.447,00 |
| A.2Ac_TMSF’ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 2.076.664.935,00 | 2.077.250.095,00 | 2.065.803.936,00 |
| A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | -389.249.526,00 | -411.138.131,00 | -366.504.423,00 |
| A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
| P.PASİF(Bin TL) | 10.202.966.465,00 | 10.209.076.746,00 | 10.091.311.226,00 |
| P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 5.057.071.063,00 | 5.081.289.121,00 | 4.995.648.281,00 |
| P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 657.206.521,00 | 660.013.986,00 | 655.966.365,00 |
| P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 4.399.864.543,00 | 4.421.275.135,00 | 4.339.681.916,00 |
| P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 564.659.876,00 | 568.411.312,00 | 482.815.874,00 |
| P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 3.835.204.667,00 | 3.852.863.823,00 | 3.856.866.042,00 |
| P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 5.145.895.402,00 | 5.127.787.625,00 | 5.095.662.945,00 |
| P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 4.468.946.744,00 | 4.485.695.966,00 | 4.432.619.485,00 |
| P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 836.744.190,00 | 838.102.660,00 | 837.852.133,00 |
| P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 3.621.658.312,00 | 3.637.339.742,00 | 3.584.517.693,00 |
| P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 1.114.606.118,00 | 1.114.606.118,00 | 1.114.606.118,00 |
| P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.507.052.194,00 | 2.522.733.623,00 | 2.469.911.575,00 |
| P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 691.027,00 | 400.335,00 | 396.417,00 |
| P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 9.853.215,00 | 9.853.229,00 | 9.853.242,00 |
| P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 676.948.657,00 | 642.091.660,00 | 663.043.460,00 |
| P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | -107.570,00 | -160.880.815,00 | -151.207.400,00 |
| P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 677.056.227,00 | 802.972.475,00 | 814.250.859,00 |







